Blog
PŘEKVAPIVÁ DATA PRO ČESKOU TELEVIZI
Byli jsme osloveni zpravodajstvím České televize s požadavkem na dodání dat týkajících se Insolvenčního rejstříku - porovnání údajů o počtech osob v insolvenci – od té doby pro vás data pravidelně aktualizujeme. Zajímavý je zejména procentuální srovnání s předchozím rokem. Zvýšené hodnoty jsou označeny červeně.
Tady Vám přinášíme přehled dat s porovnánim mezi měsíci jednotlivých let.
fyzické osoby (podnikatelé)
ROK MĚSÍC |
2022 | 2023 | 2024 | rozdíl 23/24 |
---|---|---|---|---|
leden | 448 | 409 | 365 | -10,8% |
únor | 505 | 409 | 441 | 7,8% |
březen | 549 | 531 | ||
duben | 497 | 550 | ||
květen | 534 | 539 | ||
červen | 507 | 544 | ||
červenec | 376 | 501 | ||
srpen | 387 | 373 | ||
září | 411 | 480 | ||
říjen | 374 | 397 | ||
listopad | 480 | 494 | ||
prosinec | 392 | 463 |
SOUKROMÉ OSOBY
ROK MĚSÍC |
2022 | 2023 | 2024 | rozdíl 23/24 |
---|---|---|---|---|
leden | 1021 | 931 | 1015 | 9,0% |
únor | 1256 | 1078 | 1088 | 0,9% |
březen | 1393 | 1343 | ||
duben | 1144 | 1079 | ||
květen | 1350 | 1254 | ||
červen | 1241 | 1249 | ||
červenec | 954 | 1251 | ||
srpen | 1070 | 993 | ||
září | 1007 | 1157 | ||
říjen | 964 | 976 | ||
listopad | 1107 | 1185 | ||
prosinec | 1070 | 1262 |
právnické osoby (společnosti)
ROK MĚSÍC |
2022 | 2023 | 2024 | rozdíl 23/24 |
---|---|---|---|---|
leden | 71 | 103 | 100 | -2,9% |
únor | 110 | 80 | 83 | 3,8% |
březen | 117 | 104 | ||
duben | 89 | 72 | ||
květen | 92 | 85 | ||
červen | 104 | 88 | ||
červenec | 70 | 116 | ||
srpen | 93 | 78 | ||
září | 67 | 80 | ||
říjen | 67 | 83 | ||
listopad | 104 | 90 | ||
prosinec | 68 | 92 |