
PŘEKVAPIVÁ DATA PRO ČESKOU TELEVIZI
Byli jsme osloveni zpravodajstvím České televize s požadavkem na dodání dat týkajících se Insolvenčního rejstříku - porovnání údajů o počtech osob (rozděleny na fyzické a právnické osoby) v insolvenci za rok 2019 / 2020 / 2021.
Výsledky jsou překvapivé, jelikož nárůst počtu lidí v insolvenci nebyl ve všeobecnosti výrazně vyšší během trvání pandemie COVID-19.
Lze pozorovat zvýšení v začátku roku 2020 oproti roku 2019. Naopak ve druhé polovině roků 2020 a 2021 lze pozorovat pokles při fyzických osobách. Při společnostech jsou data různá - konec roku se ale nese ve trendu růstu insolvencí společností oproti roku 2019.
Tady Vám přinášime přehled dat s porovnánim mezi měsíci jednotlivých let.
fyzické osoby (podnikatelé)
rok / měsíc | 2019 | 2020 | 2021 | rozdíl 2019/2020 |
---|---|---|---|---|
leden | 387 | 664 | 465 | 71,6% |
únor | 417 | 856 | 562 | 105,3% |
březen | 434 | 856 | 663 | 97,2% |
duben | 411 | 522 | 524 | 27,0% |
květen | 513 | 404 | 575 | -21,2% |
červen | 968 | 635 | 564 | -34,4% |
červenec | 1137 | 602 | -47,1% | |
srpen | 1010 | 580 | -42,6% | |
září | 957 | 693 | -27,6% | |
říjen | 975 | 631 | -35,3% | |
listopad | 956 | 550 | -42,5% | |
prosinec | 802 | 493 | -38,5% |
fyzické osoby (NEpodnikatelé)
rok / měsíc | 2019 | 2020 | 2021 | rozdíl 2019/2020 |
---|---|---|---|---|
leden | 962 | 1637 | 1000 | 70,2% |
únor | 1056 | 1951 | 1390 | 84,8% |
březen | 1153 | 1853 | 1697 | 60,7% |
duben | 993 | 1130 | 1339 | 13,8% |
květen | 842 | 1197 | 1374 | 42,2% |
červen | 2200 | 1528 | 1443 | -30,5% |
červenec | 2625 | 1476 | -43,8% | |
srpen | 2315 | 1356 | -41,4% | |
září | 2037 | 1448 | -28,9% | |
říjen | 2183 | 1490 | -31,7% | |
listopad | 2199 | 1299 | -40,9% | |
prosinec | 1729 | 1164 | -32,7% |
právnické osoby (společnosti)
rok / měsíc | 2019 | 2020 | 2021 | rozdíl 2019/2020 |
---|---|---|---|---|
leden | 94 | 75 | 70 | -20,2% |
únor | 82 | 84 | 83 | 2,4% |
březen | 94 | 90 | 117 | -4,3% |
duben | 78 | 93 | 89 | 19,2% |
květen | 110 | 56 | 92 | -49,1% |
červen | 92 | 56 | 93 | -39,1% |
červenec | 103 | 68 | -34,0% | |
srpen | 79 | 69 | -12,7% | |
září | 89 | 108 | 21,3% | |
říjen | 95 | 115 | 21,1% | |
listopad | 79 | 104 | 31,6% | |
prosinec | 88 | 125 | 42,0% |