Blog

PŘEKVAPIVÁ DATA PRO ČESKOU TELEVIZI
Byli jsme osloveni zpravodajstvím České televize s požadavkem na dodání dat týkajících se Insolvenčního rejstříku - porovnání údajů o počtech osob (rozděleny na fyzické a právnické osoby) v insolvenci za rok 2019 / 2020 / 2021.
Výsledky byly překvapivé, jelikož nárůst počtu lidí v insolvenci nebyl ve všeobecnosti výrazně vyšší během trvání pandemie COVID-19.
Od té doby přinášíme aktualizované údaje pro možnost porovnání jednotlivých let a měsíců.
Tady Vám přinášíme přehled dat s porovnánim mezi měsíci jednotlivých let.
fyzické osoby (podnikatelé)
ROK MĚSÍC |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | rozdíl 22/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
leden | 387 | 664 | 465 | 448 | 409 | -8,7% |
únor | 417 | 856 | 562 | 505 | 549 | 8,7% |
březen | 434 | 856 | 663 | 549 | 531 | -3,3% |
duben | 411 | 522 | 524 | 497 | 550 | 10,7% |
květen | 513 | 404 | 575 | 534 | 539 | 0,9% |
červen | 968 | 635 | 564 | 507 | ||
červenec | 1137 | 602 | 506 | 376 | ||
srpen | 1010 | 580 | 531 | 387 | ||
září | 957 | 693 | 531 | 411 | ||
říjen | 975 | 631 | 509 | 374 | ||
listopad | 956 | 550 | 566 | 480 | ||
prosinec | 802 | 493 | 506 | 392 |
fyzické osoby (NEpodnikatelé)
ROK MĚSÍC |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | rozdíl 22/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
leden | 962 | 1637 | 1000 | 1021 | 931 | -8,8% |
únor | 1056 | 1951 | 1390 | 1256 | 1078 | -14,2% |
březen | 1153 | 1853 | 1697 | 1393 | 1343 | -3,6% |
duben | 993 | 1130 | 1339 | 1144 | 1079 | -5,7% |
květen | 842 | 1197 | 1374 | 1350 | 1254 | -7,1% |
červen | 2200 | 1528 | 1443 | 1241 | ||
červenec | 2625 | 1476 | 1101 | 954 | ||
srpen | 2315 | 1356 | 1243 | 1070 | ||
září | 2037 | 1448 | 1288 | 1007 | ||
říjen | 2183 | 1490 | 1218 | 964 | ||
listopad | 2199 | 1299 | 1308 | 1107 | ||
prosinec | 1729 | 1164 | 1139 | 1070 |
právnické osoby (společnosti)
ROK MĚSÍC |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | rozdíl 22/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
leden | 94 | 75 | 70 | 71 | 103 | 45,1% |
únor | 82 | 84 | 83 | 110 | 80 | -27,3% |
březen | 94 | 90 | 117 | 104 | 82 | -21,2% |
duben | 78 | 93 | 89 | 72 | 107 | 48,6% |
květen | 110 | 56 | 92 | 85 | 85 | 0,0% |
červen | 92 | 56 | 93 | 104 | ||
červenec | 103 | 68 | 93 | 70 | ||
srpen | 79 | 69 | 83 | 93 | ||
září | 89 | 108 | 93 | 67 | ||
říjen | 95 | 115 | 81 | 67 | ||
listopad | 79 | 104 | 107 | 104 | ||
prosinec | 88 | 125 | 87 | 68 |